KIA Carnival (UP) Technické sharakteristiky
KIA Populární filtry
Zvolte filtr, který vás zajímá, pokud chcete zobrazit pouze výběr určité značky automobilů - nejprve přejděte na stránku značky a poté zvolte požadovaný filtr.
| Modifikace (motor) | Dveře | Power | Maximální rychlost | Start (rok) | Konec (rok) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i V6 (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 175 (170) km/h | 2001 year | 2002 year |
| 2.9 TD (126 Hp) | 5 | 126 HPW | 168 km/h | 1999 year | 2002 year |
| 2.5 i V6 24V (165 Hp) | 5 | 165 HPW | 185 km/h | 1999 year | 2002 year |
| 2.5 i V6 24V (175 Hp) | 5 | 175 HPW | 185 km/h | 1999 year | 2002 year |
| 2.9 TD (135 Hp) | 5 | 135 HPW | 170 km/h | 1999 year | 2002 year |
| 2.9 CRDi (144 Hp) | 5 | 144 HPW | 168 (167) km/h | 2001 year | 2002 year |














