KIA Generasi ceed ed 1.4 cvvt ed 109ps Karakteristik teknis
Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka popularnych filtrów
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Mobil paling hemat bahan bakar
Akselerasi tercepat
Kecepatan maksimum
Ground clearance tertinggi
Volume bagasi terbesar
Pengacakan
Karakteristik Populer Teratas | |
---|---|
Merek Nama perusahaan yang memproduksi mobil | kia |
Generasi Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | ceed ed (station wagon | hatchback) |
Tahun mulai berproduksi Tahun dimulainya dan berakhirnya produksi massal model | 2007 - 2011 |
Modifikasi (Mesin) Mesin adalah elemen kunci yang mempengaruhi performa dan karakteristik kendaraan | 1.4 cvvt ed 109ps (petrol) |
Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 1396 cm3 / 1.4 l |
Daya maksimum dalam Pada berapa putaran pada tachometer mesin mencapai daya maksimum | 4200 rpm 6300 rpm |
Daya Ini adalah ukuran seberapa banyak daya yang dapat dihasilkan mesin. Daya kuda adalah unit pengukuran standar daya | 109 hp 107 – 108 bhp |
Daya kW Ini adalah ukuran seberapa banyak daya yang dapat dihasilkan mesin. Daya kuda adalah unit pengukuran standar daya | 80 kw |
Kecepatan maksimum Ini adalah kecepatan tertinggi yang dapat dicapai mobil | 187 km/h |
Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam Parameter ini sering digunakan untuk menilai karakteristik dinamis kendaraan dan kemampuannya untuk mempercepat dengan cepat | 11.6 – 11.7 sec |
Jumlah roda gigi Jumlah gigi dalam transmisi mempengaruhi perilaku mobil, kinerja, dan kenyamanan berkendara | manual 5 speed |
Izin Ini adalah jarak antara bagian bawah kendaraan dan permukaan jalan | 140 mm |
Berat Ini adalah massa total kendaraan, termasuk bodi | 1163 – 1399 kg |
Volume minimum bagasi Ini adalah ruang terkecil di bagasi mobil yang tersedia untuk membawa muatan | yes |
Anda dapat membantu kami dan pengguna lain untuk melihat konsumsi bahan bakar yang sebenarnya, silakan pilih dan perbaiki konsumsi dengan mengeklik + dan - | Jalan raya | 5.2 – 5.4 l/100km |
Kota | 7.6 – 7.9 l/100km
|
Performa Detail | |
Merek | kia |
Model | ceed |
Generasi | ceed ed |
Modifikasi (Mesin) | 1.4 cvvt ed 109ps |
Pintu | 3 | 5 |
Daya | 109 hp 107 – 108 bhp |
Kecepatan maksimum | 187 km/h |
Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam | 11.6 – 11.7 sec |
Volume tangki bahan bakar | 53 l |
Tahun mulai berproduksi | 2007 |
Tahun penghentian produksi | 2011 |
Jenis coupe | station wagon | Hatchback |
Kursi | 5 |
Panjang | 4235 – 4470 mm |
Lebar | 1790 mm |
Tinggi | 1450 – 1480 mm |
Jarak sumbu roda | 2650 mm |
Lintasan depan | 1538 – 1546 mm |
Jalur belakang | 1536 – 1544 mm |
Izin | 140 mm |
Kota | 7.6 – 7.9 l/100km |
Jalan raya | 5.2 – 5.4 l/100km |
Gabungan | 6.1 – 6.3 l/100km |
Berat | 1163 – 1399 kg |
Berat maksimum | 1710 – 1820 kg |
Volume maksimum bagasi | 1210 – 1664 l |
Volume minimum bagasi | yes |
Mesin | |
Volume mesin | 1396 cm3 / 1.4 l |
Daya maksimum dalam | 4200 rpm 6300 rpm |
Torsi | 137 nm |
Sistem bahan bakar | Bensin |
Posisi silinder | inline |
Jumlah silinder | 4 cyl. / 4 v per cyl. |
Diameter silinder | 77 mm |
Langkah di dalam silinder | 75.4 mm |
Rasio kompresi | 10.5 :1 |
Jumlah katup per silinder | 4 cyl. / 4 v per cyl. |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Model mesin | piston |
Rem | |
Penggerak roda | fwd |
Jenis kemudi | rak dan pinion |
Rem depan | Cakram berventilasi |
Rem belakang | Rem Cakram |
Mengemudi | |
Lingkaran belok minimum (diameter belok) | 10.3 m |
Setir daya | Ya |
Transmisi | |
Suspensi depan | FWD |
Jumlah roda gigi | manual 5 speed |
Interval Servis | |
Minyak Rem | 2 years |
Penggantian Oli & Filter Mesin | 30000 km / 1 years |
Suspensi | |
Pegas, Depan | pegas koil |
- Suspensi, Depan | |
Independen | MacPherson Strut |
- Suspensi, Belakang | |
Independen | Multi-link |
Emisi NEDC | |
CO₂, Gabungan | 145 – 149 g/km |
Eksterior | |
- Peralatan Lainnya | |
Atap matahari | Optional |
Antena | Whip |
Wiper Belakang | Ya |
Jendela | |
Pengangkat Jendela, Depan | Powered |
Jendela Berpemanas | Rear |
Jendela Insulasi Panas | Front | First Row | Second Row | Rear |
Jendela Berwarna | Optional |
Baris Kedua | Optional |
Jendela Belakang | Optional |
Lampu | |
Lampu Belakang | Halogen |
Lampu Kabut | Optional |
Pelek & Ban | |
Jumlah Baut | 5 |
Jarak Baut | 114.3 |
Dimensi Mur/Baut | M12x1.5 |
Bore Tengah (CB) | 67.1 |
Jenis Pengikat | Lug Nuts |
Jenis Pelek | Disc Wheel |
Bagian Dalam | |
- Kelompok Instrumen | |
Komputer Perjalanan | Yes |
Tampilan | Yes |
Pengukur kecepatan | Analogue |
Takometer | Analogue |
Pengukur Bahan Bakar | Analogue |
- Kontrol Iklim | |
Kondisi Udara | Yes | Optional |
Indikator Suhu Luar | Yes |
- Konektivitas | |
Radio | AM | FM | RDS |
AUX | Yes | Optional |
USB | Ya | Optional |
Bluetooth | Yes | Optional |
Telepon | Yes | Optional |
- Penyimpanan Bagian Dalam | |
Kompartemen Sarung Tangan | Cooled | Light | Lockable Manual |
Tempat Gelas | Yes |
Depan | Laminated |
Penempatan | Middle Console |
- Lampu | |
Baca Cahaya | Front | Rear |
Depan | Optional |
Panduan Cahaya | Entry Guard |
- Peralatan Lainnya | |
Cermin Rias | Driver Side | Passenger Side |
Lampu Rias | Optional |
Jam | Yes |
Digital | Instrument Cluster |
Roda Kemudi | |
Roda Kemudi Multifungsi | Yes |
Pengarah Daya | yes |
Penyesuaian | Mechanical |
Jumlah Jari-jari | 5 |
Warna | Black |
Bagasi | |
Bagasi Belakang | Yes |
Volume | Yes |
Volume, Kursi Belakang Runtuh | 1210 – 1664 l |
Light | Yes |
Kursi | |
- Kursi Depan | |
-- Penyesuaian, Pengemudi | |
Kedalaman Tempat Duduk | Manual |
Ketinggian Tempat Duduk | Yes | Optional |
Sudut Sandaran | Manual |
Sandaran Kepala, Tinggi | Manual |
-- Penyesuaian, Penumpang | |
Kedalaman Tempat Duduk | Manual |
Sudut Sandaran | Manual |
Sandaran Kepala, Tinggi | Manual |
Kursi Berpemanas | Optional |
- Kursi Belakang | |
Dilipat | Manual |
Rasio Lipatan Terpisah | 60/40 |
Jumlah Kursi | 5 |
Jenis Kursi | Adult |
Kontrol Pelayaran | Optional |
- Aksesori | |
Kit Perkakas dan Dongkrak | Yes |
Segitiga Peringatan | Optional |
Kotak Pertolongan Pertama | Optional |
Keselamatan & Keamanan | |
- Sabuk Duduk | |
Sabuk Tiga Titik | Front Seats | Outer Rear Seats |
Warna Sabuk Duduk | Black |
- Sistem Bantuan | |
Kontrol Stabilitas Elektronik | Yes |
- Sistem Rem | |
Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Four-channel |
- Sensor | |
Sensor Parkir | Optional |
Depan | Laminated |
Belakang | Optional |
Sensor Hujan | Optional |
- Fitur Lainnya | |
Immobilizer | Yes |
Alarm anti-pencurian | Optional |
Penguncian Sentral | Remote |
Pengujian Keamanan | |
- ANCAP Umum | |
Tahun Uji | 2007 |
Pilar | B-Pillar Left |
Kursi Penumpang | in Front of |
- Klasifikasi Mobil | |
Klasifikasi Amerika | Compact Car |
Klasifikasi Inggris | Small Family Car |
Klasifikasi Australia | Small Car |
Segmen Eropa Klasifikasi | C-Segment |
Auto-Cod.com | Medium Family Car |
- Suku Cadang BETA | |
-- Jenis Bohlam | |
Balok Rendah | Halogen |
Balok Utama | Halogen |
Lampu Kabut, Depan | H11 | H27W/2 |
Lampu Kabut, Belakang | BA15s P21W |
Pemosisian- / Lampu Parkir, Depan | W2.1×9.5d W5W |
Lampu Belakang / Rem | BAY15d P21/5W |
Lampu Pembalik | BA15s P21W |
Indikator Belok, Depan | BAU15s PY21W |
Indikator Belok, Samping | W2.1×9.5d WY5W |
Indikator Belok, Belakang | BA15s P21W | BAU15s PY21W |
Kompartemen Sarung Tangan | SV8.5 C5W |
Lampu Pelat Nomor | SV8.5 C5W |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.